根据以上条件设置,生成投注方案如下:
期数 | 倍数 | 当期投入 | 累计投入 | 当期中奖奖金 | 合计利润 | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1倍 | 2元 | 2元 | 中9元 | 7元 | 350% |
2 | 1倍 | 2元 | 4元 | 中9元 | 5元 | 125% |
3 | 1倍 | 2元 | 6元 | 中9元 | 3元 | 50% |
4 | 2倍 | 4元 | 10元 | 中18元 | 8元 | 80% |
5 | 3倍 | 6元 | 16元 | 中27元 | 11元 | 69% |
6 | 4倍 | 8元 | 24元 | 中36元 | 12元 | 50% |
7 | 6倍 | 12元 | 36元 | 中54元 | 18元 | 50% |
8 | 9倍 | 18元 | 54元 | 中81元 | 27元 | 50% |
9 | 14倍 | 28元 | 82元 | 中126元 | 44元 | 54% |
10 | 21倍 | 42元 | 124元 | 中189元 | 65元 | 52% |
根据以上条件设置,生成投注方案如下:
期数 | 倍数 | 当期投入 | 累计投入 | 当期中奖奖金 | 合计利润 | 利润率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1倍 | 10元 | 10元 | 中18元 | 8元 | 80% |
2 | 2倍 | 20元 | 30元 | 中36元 | 6元 | 20% |
3 | 6倍 | 60元 | 90元 | 中108元 | 18元 | 20% |
4 | 18倍 | 180元 | 270元 | 中324元 | 54元 | 20% |
5 | 54倍 | 540元 | 810元 | 中972元 | 162元 | 20% |
下一篇:时时彩平台倍投计算器 二星玩法 上一篇:常用的几种时时彩工具介绍